<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Blog de Pleex : actualité du mobile</title>
	<atom:link href="http://www.pleex.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pleex.com/blog</link>
	<description>Les nouveautés de Pleex et du mobile en général</description>
	<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 16:34:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Palm dévoilera bientôt Palm Nova</title>
		<link>http://www.pleex.com/blog/99/palm-devoilera-palm-nova/</link>
		<comments>http://www.pleex.com/blog/99/palm-devoilera-palm-nova/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 16:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité mobile]]></category>

		<category><![CDATA[ces]]></category>

		<category><![CDATA[nova]]></category>

		<category><![CDATA[os]]></category>

		<category><![CDATA[palm]]></category>

		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<category><![CDATA[système d'exploitation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleex.com/blog/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Palm va présenter son nouveau système d&#8217;exploitation lors du Consumer Electronics Show (CES) qui aura lieu à Las Vegas début janvier 2009. Le nouveau système d&#8217;exploitation, Nova se destine aussi bien aux professionnels qu&#8217;au grand public; l&#8217;entreprise souhaite produire des smartphones qui comblent le fossé entre les BlackBerry destinés aux professionnels et l&#8217;iPhone orienté divertissements. Normalement le nouveau système [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://gizmodo.com/assets/resources/2007/10/PalmLogo.png" alt="PalmLogo.png" width="300" height="300" />Palm va présenter son nouveau système d&#8217;exploitation lors du Consumer Electronics Show (CES) qui aura lieu à Las Vegas début janvier 2009. Le nouveau système d&#8217;exploitation, Nova se destine aussi bien aux professionnels qu&#8217;au grand public; l&#8217;entreprise souhaite produire des smartphones qui comblent le fossé entre les BlackBerry destinés aux professionnels et l&#8217;iPhone orienté divertissements. Normalement le nouveau système d&#8217;exploitation était prévu pour 2007, ce retard a contraint Palm à commercialiser des smartphones fonctionnant sous Windows Mobile.</p>
<p>Le lancement de ce nouvel OS doit être un succès car la firme connaît des difficultés; elle a essuyé des pertes pendant cinq trimestres consécutifs d&#8217;où la restructuration interne de l&#8217;entreprise et le lancement d&#8217;un nouveau système d&#8217;exploitation. Après avoir licencié environ 250 salariés en 2007, Palm a encore licencié des employés après l&#8217;annonce de ses résultats financiers mais n&#8217;a pas indiqué le nombre de personnes licenciées cette fois-ci.</p>
<p>Les premiers terminaux fonctionnant sous Nova devraient être disponibles à partir de milieu 2009. Mais difficile de savoir si Palm parviendra à s&#8217;imposer avec Nova face à Apple et Android.</p>
<p>Source: <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0066cc;"><a title="generation-nt.com" href="http://www.generation-nt.com/palm-nova-systeme-exploitation-lancement-ces-actualite-203441.html" target="_blank">generation-nt.com</a></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pleex.com/blog/99/palm-devoilera-palm-nova/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Asus P565</title>
		<link>http://www.pleex.com/blog/98/asus-p565/</link>
		<comments>http://www.pleex.com/blog/98/asus-p565/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 16:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pleexos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité mobile]]></category>

		<category><![CDATA[asus]]></category>

		<category><![CDATA[glide]]></category>

		<category><![CDATA[p565]]></category>

		<category><![CDATA[processeur]]></category>

		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleex.com/blog/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[
Le Asus P565 sera bientôt commercialisé en France. Ce terminal fonctionne sous Windows Mobile Professional 6.1 et intègre un processeur Marvell Tavor cadencé à 800 MHz ce qui en fait le smartphone le plus rapide du marché selon Asus; en général les smartphones les plus rapides intègrent des processeurs de 500 ou 600 MHz. Le P565 dispose d&#8217;un écran tactile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://digital-lifestyles.info/copy_images/asus-p565-handset-lg.jpg" border="0" alt="Asus P565 WM handset Claims " hspace="15" width="239" height="370" align="right" /></p>
<p>Le Asus P565 sera bientôt commercialisé en France. Ce terminal fonctionne sous Windows Mobile Professional 6.1 et intègre un processeur Marvell Tavor cadencé à 800 MHz ce qui en fait le smartphone le plus rapide du marché selon Asus; en général les smartphones les plus rapides intègrent des processeurs de 500 ou 600 MHz. Le P565 dispose d&#8217;un écran tactile de 2,8 pouces avec une résolution de 480&#215;640 et avec une interface tactile Glide qui permet de naviguer avec le doigt, d&#8217;un appareil photo numérique de 3 mégapixels avec autofocus et d&#8217;un second appareil photo numérique pour les appels vidéo ainsi que d&#8217;un lecteur multimédia. Il possède 256 Mo de mémoire flash, 128 Mo de mémoire SDRAM et un emplacement pour carte mémoire micro SDHC. Le P565 est compatible GSM, GPRS, EDGE, UMTS et HSDPA et dispose des connectivités Bluetooth et Wifi et d&#8217;une puce GPS. Ce modèle est destiné aux professionnels avec des applications comme le push mail et la suite Office Mobile entre autres.</p>
<p>Le Asus P565 sera vendu en France à partir de fin janvier 479 euros ou 549 euros avec la cartographie Europe.</p>
<p>Source: <a title="businessmobile.fr" href="http://www.businessmobile.fr/actualites/technologies/0,39044306,39384885,00.htm" target="_blank">businessmobile.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pleex.com/blog/98/asus-p565/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ouverture de l&#8217;Appli Store de SFR</title>
		<link>http://www.pleex.com/blog/97/ouverture-appli-store-sfr/</link>
		<comments>http://www.pleex.com/blog/97/ouverture-appli-store-sfr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 15:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pleexos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité mobile]]></category>

		<category><![CDATA[appli store]]></category>

		<category><![CDATA[applications]]></category>

		<category><![CDATA[pc]]></category>

		<category><![CDATA[sfr]]></category>

		<category><![CDATA[ultraportables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleex.com/blog/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[
SFR a mis en ligne l&#8217;Appli Store en version bêta avec un peu de retard- son ouverture était prévue le 19 novembre. Il propose des applications pour les Mobile Internet Device (MID) sous Linux, les netbooks ainsi que pour les PC sous Linux, Windows et les Mac. Il sera possible à partir de l&#8217;année prochaine d&#8217;avoir accès à l&#8217;Appli Store avec des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.musiwave.net/img_contents/major/Logo-SFR.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>SFR a mis en ligne l&#8217;Appli Store en version bêta avec un peu de retard- son ouverture était prévue le 19 novembre. Il propose des applications pour les Mobile Internet Device (MID) sous Linux, les netbooks ainsi que pour les PC sous Linux, Windows et les Mac. Il sera possible à partir de l&#8217;année prochaine d&#8217;avoir accès à l&#8217;Appli Store avec des smartphones fonctionnant sous Windows Mobile. Pour l&#8217;instant l&#8217;Appli Store ne propose qu&#8217;une vingtaine d&#8217;applications réparties en six catégories (communication, jeu, utilitaires, multimédia, actu/info et éducatif) parmi lesquelles on retrouve Facebook, eBayDesktop, le jeu Memory entre autres, toutes ces applications sont gratuites. Mais SFR veut par la suite proposer des applications payantes créées par des développeurs. SFR devrait reverser 70% des revenus générés par la vente des applications aux développeurs. D&#8217;ailleurs l&#8217;opérateur a lancé un concours récompensant la meilleure application pour encourager les développeurs à commercialiser leurs applications sur l&#8217;Appli Store.</p>
<p>La question est de savoir si l&#8217;Appli Store va pouvoir faire le poids face à l&#8217;App Store d&#8217;Apple et ses 300 millions de téléchargements, l&#8217;Android Market de Google et l&#8217;Application Center de RIM. En outre SFR s&#8217;adresse à une cible assez restreinte pour l&#8217;instant en ne proposant de télécharger des applications qu&#8217;aux abonnés qui possèdent des ultraportables et des MID.</p>
<p>Source: <a title="pcinpact.com" href="http://www.pcinpact.com/actu/news/47829-sfr-appli-store-linux-macos-windows.htm" target="_blank">pcinpact.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pleex.com/blog/97/ouverture-appli-store-sfr/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Open Handset Alliance compte de nouveaux membres</title>
		<link>http://www.pleex.com/blog/96/open-handset-alliance-nouveaux-membres/</link>
		<comments>http://www.pleex.com/blog/96/open-handset-alliance-nouveaux-membres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 14:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pleexos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité mobile]]></category>

		<category><![CDATA[android]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<category><![CDATA[open handset alliance]]></category>

		<category><![CDATA[os]]></category>

		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleex.com/blog/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[
Quatorze entreprises ont dernièrement rejoint l&#8217;Open Handset Alliance, parmi ces entreprises on trouve les constructeurs de téléphones portables Asus, Sony Ericsson, Garmin, Toshiba et Huawei, les opérateurs de téléphonie mobile Vodafone et Sofbank Mobile ainsi que les fabricants de semi-conducteurs ou de puces mobiles AKM, ARM, Atheros et Ericsson. L&#8217;Open Handset Alliance, créé en novembre 2007, regroupe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gadgetsarabia.com/wp-content/2007/11/11-9-07-open-handset-alliance-rivals.jpg" alt="11-9-07-open-handset-alliance-rivals.jpg" /></p>
<p>Quatorze entreprises ont dernièrement rejoint l&#8217;Open Handset Alliance, parmi ces entreprises on trouve les constructeurs de téléphones portables Asus, Sony Ericsson, Garmin, Toshiba et Huawei, les opérateurs de téléphonie mobile Vodafone et Sofbank Mobile ainsi que les fabricants de semi-conducteurs ou de puces mobiles AKM, ARM, Atheros et Ericsson. L&#8217;Open Handset Alliance, créé en novembre 2007, regroupe notamment des constructeurs de téléphones mobiles, des opérateurs, des fabricants de puces mobiles et de semi-conducteurs, des éditeurs de logiciels pour promouvoir le système d&#8217;exploitation Android. Avec l&#8217;adhésion de ces entreprises ce consortium compte désormais 47 membres, lors de sa création il y en avait 34 dont Motorola, HTC, Samsung, LG, T-Mobile, NTT DoCoMo et Telecom Italia entre autres. Google fournit aux constructeurs gratuitement son système d&#8217;exploitation ce que Microsoft et Nokia qui a acheté Symbian et a créé la Symbian Foundation ne font pas à l&#8217;heure actuelle.</p>
<p>Aujourd&#8217;hui quatre des cinq premiers constructeurs de téléphones portables font partie de ce consortium. Ces derniers fondent beaucoup d&#8217;espoirs à l&#8217;égard de ce système d&#8217;exploitation; Motorola par exemple mise sur la production de terminaux fonctionnant sous Android pour sortir de la crise qu&#8217;il traverse actuellement. Par ailleurs le directeur marketing de Vodafone, Frank H. Rovekamp a déclaré que &#8220;travailler avec des plateformes mobiles émergentes pour smartphones est critique pour nous délivrer une meilleure expérience utilisateur et accélérer la mise au point de nouveaux produits et services.&#8221;</p>
<p>Source: <a title="Mobinaute" href="http://www.mobinaute.com/244934-android-14-membres-open-handset-alliance.html" target="_blank">Mobinaute</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pleex.com/blog/96/open-handset-alliance-nouveaux-membres/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Orange Shopping: le comparateur de prix d&#8217;Orange</title>
		<link>http://www.pleex.com/blog/95/orange-shopping-le-comparateur-de-prix-dorange/</link>
		<comments>http://www.pleex.com/blog/95/orange-shopping-le-comparateur-de-prix-dorange/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 16:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pleexos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité mobile]]></category>

		<category><![CDATA[comparateur]]></category>

		<category><![CDATA[orange shopping]]></category>

		<category><![CDATA[prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleex.com/blog/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Passé inaperçu lors de son lancement l&#8217;été dernier, le comparateur de prix d&#8217;Orange devrait moins l&#8217;être à l&#8217;approche des fêtes. Le service Orange Shopping permet de comparer les prix de produits de plus de 1000 sites web marchands. Pour bénéficier de ce service il y a deux possibiltés soit l&#8217;utilisateur télécharge l&#8217;application Orange Shopping sur le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Passé inaperçu lors de son lancement l&#8217;été dernier, le comparateur de prix d&#8217;Orange devrait moins l&#8217;être à l&#8217;approche des fêtes. Le service Orange Shopping permet de comparer les prix de produits de plus de 1000 sites web marchands. Pour bénéficier de ce service il y a deux possibiltés soit l&#8217;utilisateur télécharge l&#8217;application Orange Shopping sur le portail Orange World et lance l&#8217;application depuis le menu Java de son téléphone portable. Ensuite il scanne grâce à l&#8217;appareil photo numérique du terminal le codes barre qui est reconnu automatiquement et la recherche est lancée ou il saisit les treize chiffres du code barre. Une fois la comparaison faite, l&#8217;utilisateur peut commander le produit depuis son téléphone. Soit il accède à Orange World et remplit le formulaire de recherche. Ce service permet également de consulter les caractéristiques techniques d&#8217;un produit, d&#8217;agrandir sa photo et de l&#8217;acheter depuis un téléphone portable.</p>
<p>Ce service est compatible avec les modèles de la gamme Ten by Orange soit environ vingt modèles: les terminaux fonctionnant sous Symbian S60 3ème édition comme le Nokia 6210 Navigator, le 6220 Classic, l&#8217;E71 et les mobiles compatibles Java Platform 7/8 comme les Sony Ericsson K770i, K800i, K810i et K850i. Orange Shopping est gratuit pour ceux qui ont un abonnement incluant un accès illimité internet et facturé 50 centimes pour une session de 20 minutes pour les autres abonnés.</p>
<p>Source: <a title="lesmobiles.com" href="http://www.lesmobiles.com/actualite/3794-orange-shopping-depasse-les-1000-sites-web-marchands.html" target="_blank">lesmobiles.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pleex.com/blog/95/orange-shopping-le-comparateur-de-prix-dorange/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wal-Mart va vendre l&#8217;iPhone</title>
		<link>http://www.pleex.com/blog/94/wal-mart-va-vendre-liphone/</link>
		<comments>http://www.pleex.com/blog/94/wal-mart-va-vendre-liphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 13:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pleexos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité mobile]]></category>

		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<category><![CDATA[Wal-Mart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleex.com/blog/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Les célèbres hypermarchés américains Wal-Mart devraient bientôt distribuer l&#8217;iPhone; les employés de WalMart sont en train de recevoir une formation pour vendre l&#8217;iPhone-Bloomberg a confirmé cette information. Ce qui soulève le plus de questions est de savoir à quel prix l&#8217;iPhone sera vendu. En effet le succès de Wal-Mart réside dans sa politique de bas prix ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les célèbres hypermarchés américains Wal-Mart devraient bientôt distribuer l&#8217;iPhone; les employés de WalMart sont en train de recevoir une formation pour vendre l&#8217;iPhone-Bloomberg a confirmé cette information. Ce qui soulève le plus de questions est de savoir à quel prix l&#8217;iPhone sera vendu. En effet le succès de Wal-Mart réside dans sa politique de bas prix ce qui ne coïncide pas vraiment avec celle d&#8217;Apple qui pratique des prix assez élevés. Il y a eu de nombreuses rumeurs prétendant que la chaîne de distribution allait vendre l&#8217;iPhone 4 Go à 99 dollars. Mais Apple et AT&amp;T ne se sont pas exprimés à ce sujet. En tous cas vendre l&#8217;iPhone dans les hypermarchés Wal-Mart va permettre à Apple de toucher un public plus large et moins fortuné car avec la crise Wal-Mart attire beaucoup de consommateurs. Même si l&#8217;on ne sait pas encore si Wal-Mart vendra l&#8217;iPhone à 99 dollars, l&#8217;entreprise pourrait réussir à faire baisser son prix selon l&#8217;analyste Rob Enderle. Ce dernier a expliqué qu&#8217;&#8221;ils sont efficaces pour utiliser des produits comme ça pour attirer les clients en magasin. Sans doute qu&#8217;ils sacrifient toute leur marge, mais le résultat c&#8217;est que ça gonfle la fréquentation.&#8221;</p>
<p>Jusqu&#8217;à maintenant l&#8217;iPhone n&#8217;était vendu que par Apple, AT&amp;T et Best Buy un distributeur de produits électroniques. Il devrait être vendu par Wal-Mart d&#8217;ici fin décembre.</p>
<p>Source: <a title="ZDNet.fr" href="http://www.zdnet.fr/actualites/telecoms/0,39040748,39385412,00.htm">ZDNet.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pleex.com/blog/94/wal-mart-va-vendre-liphone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le Nokia N97</title>
		<link>http://www.pleex.com/blog/93/nokia-n97/</link>
		<comments>http://www.pleex.com/blog/93/nokia-n97/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 13:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pleexos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité mobile]]></category>

		<category><![CDATA[clavier coulissant]]></category>

		<category><![CDATA[écran tactile]]></category>

		<category><![CDATA[N97]]></category>

		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleex.com/blog/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[

Nokia a présenté à l&#8217;occasion du Nokia World à Barcelone un nouveau terminal de la gamme N-Series, le Nokia N97. Le N97 est un smartphone haut de gamme fonctionnant sous le système d&#8217;exploitation Symbian avec interface S60 5ème édition. Il est doté d&#8217;un écran tactile de 3,5 pouces avec une résolution de 640&#215;360, d&#8217;un clavier complet coulissant AZERTY [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Nokia N97" href="http://www.mobinaute.com/visualiser-1797856.html" target="_blank"></a></p>
<p><img src="http://www.mobiles-actus.com/photos/news/nokia-n97-1.jpg" border="0" alt="Nokia N97" width="306" height="295" /></p>
<p>Nokia a présenté à l&#8217;occasion du Nokia World à Barcelone un nouveau terminal de la gamme N-Series, le Nokia N97. Le N97 est un smartphone haut de gamme fonctionnant sous le système d&#8217;exploitation Symbian avec interface S60 5ème édition. Il est doté d&#8217;un écran tactile de 3,5 pouces avec une résolution de 640&#215;360, d&#8217;un clavier complet coulissant AZERTY et d&#8217;un appareil photo numérique de 5 mégapixels avec optique Carl Zeiss et flash double LED. Ce modèle quadribande GSM/GPRS/EDGE et bibande UMTS/HSDPA dispose des connectivités Bluetooth et Wifi et intègre une puce A-GPS avec boussole électronique. Il possède une mémoire interne de 32 Go extensible avec carte micro SD permettant d&#8217;avoir jusqu&#8217;à 48 Go de mémoire.</p>
<p>Le Nokia N97 est compatible avec les services Nokia: le Nokia Music Store, l&#8217;accès à Share on Ovi et le téléchargement des jeux N-Gage. Ce modèle rend également possible la géolocalisation sociale grâce à la puce A-GPS et à la boussole électronique. Ce système qui est en relation avec les réseaux sociaux permet à l&#8217;utilisateur de mettre à jour son statut et celui de ses contacts ainsi que de partager des photos et des vidéos géotaguées.</p>
<p>Le Nokia N97 devrait être commercialisé au cours du premier semestre 2009 au prix de 849 euros sans abonnement.</p>
<p>Source: <a title="generation-nt.com" href="http://www.generation-nt.com/nokia-n97-smartphone-series-tactile-clavier-actualite-196501.html" target="_blank">generation-nt.com</a></p>
<p> </p>
<p><a title="Nokia N97" href="http://www.mobinaute.com/visualiser-1797856.html" target="_blank"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pleex.com/blog/93/nokia-n97/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le paiement par mobile expérimenté en France</title>
		<link>http://www.pleex.com/blog/92/paiement-par-mobile-experimente-france/</link>
		<comments>http://www.pleex.com/blog/92/paiement-par-mobile-experimente-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 13:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pleexos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité mobile]]></category>

		<category><![CDATA[grande distribution]]></category>

		<category><![CDATA[nfc]]></category>

		<category><![CDATA[opérateur]]></category>

		<category><![CDATA[paiement par mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleex.com/blog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du projet Ergosum (Ergonomie des services sur mobiles), SFR, Bouygues Telecom et Orange ont signé un accord, selon Le Figaro, avec différentes enseignes dont Carrefour, Auchan, Intermarché, Leroy Merlin, Castorama, la FNAC ainsi que les sociétés de financement Finaref et Cofidis. Cet accord a pour but d&#8217;expérimenter à partir de fin 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre du projet Ergosum (Ergonomie des services sur mobiles), SFR, Bouygues Telecom et Orange ont signé un accord, selon Le Figaro, avec différentes enseignes dont Carrefour, Auchan, Intermarché, Leroy Merlin, Castorama, la FNAC ainsi que les sociétés de financement Finaref et Cofidis. Cet accord a pour but d&#8217;expérimenter à partir de fin 2009 ou dès 2010 le paiement par mobile dans les magasins. Les clients n&#8217;auront qu&#8217;à approcher leur téléphone d&#8217;une borne et le paiement sera effectué. Les différentes parties &#8220;s&#8217;intéresseront au parcours clients et à l&#8217;ergonomie d&#8217;utilisation des différents services mobiles sans contact lors du passage en caisse comme par exemple le paiement, l&#8217;utilisation de coupons électroniques, l&#8217;attribution de points fidélité&#8221;. Le paiement par mobile est possible grâce à la technologie NFC (Near Field Communication) qui permet d&#8217;échanger des données dans un périmètre limité. Les clients devront avoir un téléphone compatible avec cette technologie mais pour l&#8217;instant cette technologie n&#8217;est pas présente dans les téléphones portables.</p>
<p>Les différentes parties devront parvenir à un accord au cours du premier trimestre 2009 sur la mise en place des infrastructures nécessaires au paiement avec un téléphone portable. En outre les premiers résultats des travaux devraient être également publiés début 2009, ils serviront de base pour les tests sur le terrain qui débuteront fin 2009 ou début 2010.</p>
<p>Source: <a title="lesmobiles.com" href="http://www.lesmobiles.com/actualite/3786-le-mobile-pour-regler-ses-achats-fin-2009.html" target="_blank">lesmobiles.com </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pleex.com/blog/92/paiement-par-mobile-experimente-france/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Veaphone 3: le mobile montre</title>
		<link>http://www.pleex.com/blog/90/veaphone-3-mobile-montre/</link>
		<comments>http://www.pleex.com/blog/90/veaphone-3-mobile-montre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 13:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pleexos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité mobile]]></category>

		<category><![CDATA[montre GSM]]></category>

		<category><![CDATA[téléphone mobile]]></category>

		<category><![CDATA[veaphone 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleex.com/blog/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;entreprise B&#38;B International a annoncé la sortie d&#8217;une montre, la Veaphone 3 qui fait également téléphone mobile. Cette montre possède un écran tactile de 1,3 pouce avec une résolution de 128&#215;160, un appareil photo numérique de 3 mégapixels avec zoom intégré, un lecteur multimédia et un lecteur e-book et dispose de 1 Go de mémoire interne. Un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.businessmobile.fr/businessmobile/i/edit/2008/11/veaphone-illus3.jpg" alt="" hspace="10" vspace="5" width="275" height="289" align="right" /></p>
<p>L&#8217;entreprise B&amp;B International a annoncé la sortie d&#8217;une montre, la Veaphone 3 qui fait également téléphone mobile. Cette montre possède un écran tactile de 1,3 pouce avec une résolution de 128&#215;160, un appareil photo numérique de 3 mégapixels avec zoom intégré, un lecteur multimédia et un lecteur e-book et dispose de 1 Go de mémoire interne. Un stylet est également intégré dans le bracelet pour manipuler l&#8217;écran. Cette montre GSM est tribande GSM/GPRS, dispose du bluetooth et peut envoyer des MMS et visualiser des sites Wap. La Veaphone 3 propose également les fonctions calculatrice, convertisseur et réveil et est vendue avec une oreillette Bluetooth qui permet de téléphoner. Elle a une autonomie de 120 heures en veille et de 2 heures en communication.</p>
<p>La Veaphone 3 est commercialisée par The Phone House au prix de 199 euros.</p>
<p>Source: <a title="businessmobile.fr" href="http://www.businessmobile.fr/actualites/technologies/0,39044306,39385177,00.htm" target="_blank">businessmobile.fr</a></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pleex.com/blog/90/veaphone-3-mobile-montre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia se retire du marché japonais</title>
		<link>http://www.pleex.com/blog/89/nokia-se-retire-du-marche-japonais/</link>
		<comments>http://www.pleex.com/blog/89/nokia-se-retire-du-marche-japonais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 14:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pleexos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité mobile]]></category>

		<category><![CDATA[japon]]></category>

		<category><![CDATA[marché]]></category>

		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<category><![CDATA[vertu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleex.com/blog/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Le premier fabricant mondial de terminaux a décidé de se retirer du marché japonais car il n&#8217;a pas réussi à s&#8217;imposer sur ce marché; sa part de marché ne dépasse pas 1% au Japon alors qu&#8217;il détient environ 40% de parts de marché à l&#8217;échelle mondiale. Difficile de s&#8217;imposer sur le marché nippon dominé par les entreprises locales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tbn2.google.com/images?q=tbn:k3S-TWdy9Z2-1M:http://img.generation-nt.com/photos/00D0000000074652.png" alt="Nokia" width="105" height="37" />Le premier fabricant mondial de terminaux a décidé de se retirer du marché japonais car il n&#8217;a pas réussi à s&#8217;imposer sur ce marché; sa part de marché ne dépasse pas 1% au Japon alors qu&#8217;il détient environ 40% de parts de marché à l&#8217;échelle mondiale. Difficile de s&#8217;imposer sur le marché nippon dominé par les entreprises locales comme Sharp, Matsushita et NEC. En outre le contexte économique pousse Nokia à revoir ses priorités en matière d&#8217;investissements. Le vice président de Nokia, Timo Ihamuotila a déclaré: &#8220;Compte tenu du climat économique global, nous avons conclu que continuer nos investissements pour localiser des produits spécifiques au Japon n&#8217;est plus viable.&#8221; Le fabricant va cependant continuer à commercialiser sa gamme de luxe Vertu et va également conserver ses activités de recherche et développement et ses opérations d&#8217;achat.</p>
<p>Certes Nokia quitte le marché japonais en tant que fabricant de téléphones mobiles mais d&#8217;après le quotidien japonais Yomiuri il compte s&#8217;y implanter en tant qu&#8217;opérateur virtuel à partir de l&#8217;année prochaine, il utilisera le réseau de NTT DoCoMo.</p>
<p>Source: <a title="lesmobiles.com" href="http://www.lesmobiles.com/actualite/3781-nokia-quitte-le-japon.html" target="_blank">lesmobiles.com</a></p>
<p><a href="http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://arevteleco.es/data/marcas/Nokia-logo.bmp&amp;imgrefurl=http://cgi.ebay.fr/NOKIA-N96-16-GO-NEUF-DEBLOQUE-ORIGINAL_W0QQitemZ250300448479QQcmdZViewItemQQimsxZ20080928%3FIMSfp%3DTL080928022001r5228&amp;usg=__M7dwV9Ac-EPx56kMMqQrcwTg4Nk=&amp;h=315&amp;w=628&amp;sz=580&amp;hl=fr&amp;start=1&amp;um=1&amp;tbnid=qRuBYh9PCjM8BM:&amp;tbnh=69&amp;tbnw=137&amp;prev=/images%3Fq%3Dnokia%2Blogo%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4HPEB_frFR247FR247"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pleex.com/blog/89/nokia-se-retire-du-marche-japonais/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
